供应塑料体手动手动脉冲热封PP PE
供应塑料ABS阀体手冲热封口机PFS系列塑料PP PE袋包装机械来自中国浙江天宇实业有限公司。塑料ABS阀体手动手冲热封口机塑料PP PE制袋机适用于各种包装需要的封口。如密封塑料袋、聚乙烯、气泡膜等,结构紧凑,方便实用。定时器可调,可满足不同的塑料需求。采用优质铁质材料制成,耐高低温,实用耐用。它是由普通人使用的。使用方便,能保持食品的新鲜和抗菌。省吃俭用:速冻食品能保护美味、保鲜、抗菌、防潮、防霉、抗氧化,还能消除冷冻灼伤、减少变质和食物浪费。噪音低、省时:轻量化、紧凑的设计,包装机一次封口多袋,节省时间。适用于家居、超市、厨房、咖啡店、糖果店、小卖部、药铺、小工厂等场所的封袋。中空底部散热,使用寿命长。
海关编码:8422303090
塑料ABS阀体手动手冲热封口机PFS系列塑料PP PE袋包装机械浙江天宇实业有限公司
海关编码:8422303090
塑料ABS阀体手动手冲热封口机PFS系列塑料PP PE袋包装机械浙江天宇实业有限公司
模型没有。 | pfs - 100 | pfs - 150 | PFS -200 | PFS -250 | pfs - 300 | pfs - 400 |
脉冲功率 | 150 w | 220 w | 300 w | 350 w | 400 w | 600 w |
马克斯密封长度 | 100毫米 | 150毫米 | 200毫米 | 250毫米 | 300毫米 | 400毫米 |
马克斯封厚度 | 0.3毫米 | 0.3毫米 | 0.3毫米 | 0.3毫米 | 0.3毫米 | 0.3毫米 |
马克斯密封宽度 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 2 - 3毫米 | 2 - 3毫米 |
加热时间 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - 2年代 |
尺寸(长x宽x高)厘米 | 24.5 x9.5x17 | 29.5 x9.5x18 | 33 x10x17.2 | 38 x10.2x18.3 | 43 x10.2x17.5 | 57.5 x10.5x19 |
重量 | 1.06公斤 | 1.24公斤 | 1.26公斤 | 1.58公斤 | 1.68公斤 | 2.82公斤 |
数量/卡通 | 20个人电脑 | 20个人电脑 | 10个人电脑 | 10个人电脑 | 10个人电脑 | 10个人电脑 |
纸箱尺寸(厘米) | 49 x25.5x64 | 52.5 x29.5x65.5 | 51 x34.5x36 | 53.5 x39.5x36 | 52.5 x44.5x36 | 59 x55.5x39 |
g.w. /卡通(公斤) | 23 | 25.84 | 13.38 | 16.4 | 17.78 | 26.5 |
